债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 票面利率(%) |
---|---|---|
22中国银行绿色金融债02 | 300 | 2.92 |
22江苏银行CD224 | 100 | 2.81 |
22进出11(增16) | 85.1 | 2.9 |
22工商银行CD007 | 77.1 | 2.5 |
22上海银行CD205 | 54.9 | 2.85 |
22宁波银行CD353 | 51 | 2.58 |
22电网SCP022 | 50 | 2.2 |
22贵州银行小微债 | 40 | 3.45 |
22东证04 | 40 | 3.4 |
22进出08(增5) | 40 | 1.9 |
22进出15(增25) | 40 | 2.82 |
22光大集团MTN003 | 30 | 3.4 |
22粤环G1 | 30 | 4.2 |
22南电SCP016 | 30 | 2.37 |
22杭州联合农商小微债 | 30 | 3 |
22重庆银行CD156 | 30 | 2.85 |
22重庆农村商行CD250 | 30 | 2.75 |
22江苏银行CD223 | 25 | 2.58 |
22天津银行CD368 | 23.6 | 2.75 |
22天津银行CD369 | 20 | 2.75 |
22徽商银行CD175 | 20 | 2.83 |
22龙源电力SCP024 | 20 | 2.5 |
22江西银行永续债02 | 20 | 4.79 |
22进出07(增13) | 20 | 2.74 |
22华润Y4 | 19 | 3.93 |
22华润Y3 | 19 | 3.67 |
22蛇口10 | 18.2 | 2.8 |
22蛇口09 | 18.2 | 2.4 |
22渤海银行CD434 | 16.6 | 2.65 |
22鄂科02 | 15 | 4.4 |
22厦门银行CD174 | 13 | 2.8 |
22中电投MTN041 | 12 | 3.8 |
22中电投MTN041B | 12 | – |
22厦门农商行CD068 | 11 | 3 |
22通泰CP001 | 10.3 | 7 |
22重庆农村商行CD251 | 10 | 2.78 |
22奉投02 | 10 | 4.5 |
22赣振02 | 10 | 6.5 |
华能YK01 | 10 | 4.06 |
22汉口银行CD183 | 10 | 2.9 |
22江西银行CD175 | 10 | 2.8504 |
22柳州银行CD257 | 10 | 2.95 |
22潍坊银行CD103 | 10 | 2.95 |
22浙商银行CD150 | 10 | 2.65 |
22中信银行CD196 | 10 | 2.65 |
22潇湘源MTN001 | 10 | 7 |
22三一SCP016 | 10 | 2.94 |
22川华西SCP005 | 10 | 3.6 |
22冀中能源SCP006(科创票据) | 10 | 5.45 |
22中建六局SCP008 | 10 | 2.2 |
22中交一公3ABN001优先 | 9.51 | 4 |
22平安租赁SCP007 | 9 | 2.75 |
22西安银行CD039 | 9 | 2.85 |
22鄂联投MTN006 | 9 | 5.4 |
22兴川F3 | 8.66 | 4.85 |
22广东华兴银行CD355 | 8 | 2.73 |
22开封03 | 8 | 6.8 |
22闻川02 | 8 | 4.6 |
22遂天01 | 8 | 7.5 |
22海南银行CD672 | 8 | 2.55 |
22湔江投资MTN001 | 7 | 5.8 |
22三一重工SCP012 | 7 | 2.44 |
22无锡城南MTN001 | 6.45 | 4.85 |
22宣城02 | 6 | 5.5 |
22上饶城投SCP001 | 6 | 5.45 |
22金华城投PPN002 | 6 | 3.5 |
22东莞农村商业银行CD152 | 6 | 2.6 |
22福地V1 | 6 | 7.2 |
22津保投SCP019 | 5.5 | 6.5 |
22长沙农商银行CD077 | 5.5 | 2.7 |
22东莞银行CD301 | 5 | 2.7 |
22重庆农村商行CD252 | 5 | 2.78 |
22广西北部湾银行CD427 | 5 | 2.75 |
22天津农村商业银行CD235 | 5 | 2.85 |
22浙江网商银行CD049 | 5 | 2.95 |
22天津农村商业银行CD237 | 5 | 2.85 |
22贵阳银行CD185 | 5 | 2.76 |
22镇交D6 | 5 | 5.2 |
22凤凰传媒SCP002 | 5 | 2.7 |
22高淳经开SCP008 | 5 | 4.99 |
22新疆金投CP002 | 5 | 5 |
22宜昌高新MTN001 | 5 | 5 |
22吉林高速MTN003 | 5 | 5.2 |
22恒丰银行CD381 | 5 | 2.75 |
22青海银行CD047 | 5 | 2.7 |
22青海银行CD048 | 5 | 2.78 |
22大连银行CD316 | 5 | 2.85 |
22大连银行CD317 | 5 | 2.9 |
22盛京银行CD177 | 5 | 2.55 |
22盛京银行CD178 | 5 | 2.65 |
22新疆银行CD028 | 5 | 2.5 |
22福建海峡银行CD229 | 5 | 2.55 |
22福建海峡银行CD230 | 5 | 2.75 |
22宁波银行CD352 | 5 | 2.7 |
22北京农商银行CD285 | 5 | 2.7 |
22东方雨虹ABN001优先 | 4.75 | 4.3 |
22遵旅04 | 4.74 | 6.5 |
22滨湖建设SCP004 | 4.7 | 4.08 |
22滨湖建设SCP005 | 4 | 4.08 |
22厦门银行CD173 | 3.5 | 2.83 |
22台州银行CD046 | 3.5 | 2.68 |
22胶州城投SCP003 | 3.5 | 4.3 |
22张公G5 | 3.5 | 4.1 |
22厦门国际银行CD203 | 3.3 | 2.8 |
22圆通蛟龙SCP003 | 3 | 3.3 |
22北京银行CD190 | 3 | 2.6 |
22余姚农商银行CD013 | 3 | 2.85 |
22桂林银行CD216 | 3 | 2.85 |
22中原银行CD400 | 3 | 2.85 |
22厦门农商行CD069 | 3 | 2.77 |
22台州银行CD048 | 3 | 2.8 |
22潍坊银行CD104 | 3 | 2.95 |
22桂林银行CD215 | 3 | 2.85 |
22交通银行CD262 | 2.5 | 2.65 |
22重庆富民银行CD150 | 2.5 | 3.5 |
22富滇银行CD043 | 2 | 2.75 |
22宁夏银行CD251 | 2 | 2.72 |
22广东南粤银行CD292 | 2 | 2.95 |
22大江北PPN001 | 2 | – |
22温州银行CD325 | 2 | 2.6 |
22北京银行CD191 | 2 | 2.55 |
22瓯海农商行CD022 | 2 | 2.9 |
22宁波宁海农商银行CD030 | 2 | 2.85 |
22海南银行CD676 | 2 | 2.95 |
22海南银行CD673 | 2 | 2.72 |
22金港SCP005 | 2 | 4.2 |
22广东南粤银行CD291 | 1.8 | 2.82 |
22盛京银行CD176 | 1.5 | 3 |
22浙江台州黄岩农商银行CD028 | 1.5 | 2.9 |
22贵州修文农商银行CD037 | 1.5 | 2.8 |
22浦发银行CD199 | 1.5 | 2.35 |
22富滇银行CD044 | 1.5 | 2.98 |
22响投01 | 1.3 | 4.5 |
22吴兴农商银行CD006 | 1 | 2.85 |
22重庆银行CD155 | 1 | 2.78 |
22浙江松阳农商银行CD001 | 1 | 2.9 |
22余姚农商银行CD014 | 1 | 2.8 |
22贵州银行CD136 | 1 | 2.9 |
22云南红塔银行CD132 | 1 | 2.6 |
22浙江泰隆商行CD103 | 1 | 2.7 |
22浙江泰隆商行CD104 | 1 | 2.7 |
22重庆三峡银行CD105 | 1 | 2.95 |
22青田农商银行CD030 | 1 | 2.7 |
22中信银行CD195 | 1 | 2.62 |
22郑州银行CD281 | 1 | 2.85 |
22郑州银行CD280 | 1 | 2.75 |
22郑州银行CD279 | 1 | 2.85 |
22东亚银行CD041 | 1 | 3 |
22台州银行CD047 | 1 | 2.75 |
22杭州联合银行CD092 | 1 | 2.68 |
22中交一公3ABN001次 | 0.51 | – |
22浙江永嘉农商行CD013 | 0.5 | 2.8 |
22中山农商行CD084 | 0.5 | 2.8 |
22浙江民泰商行CD097 | 0.5 | 2.95 |
22渤海银行CD435 | 0.5 | 2.75 |
22恒丰银行CD380 | 0.5 | 2.7 |
桂融6优 | 0.48 | 3.5 |
22西乡农商三农债 | 0.3 | 4.35 |
22东方雨虹ABN001次 | 0.25 | – |
桂融6次 | 0.01 | – |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
原文链接:http://stock.eastmoney.com/a/202212202592371924.html